
VERSENYEK
72 indulóval rendezték meg a Gold Billiárd helyszínén az utóbbi évek egyik legnagyobb részvétellel lezajlott flipper versenyét, egyben a hamarosan bezáró Gold Billiárd jelképes búcsúztatását. Szuper , felejthetetlen este volt!
Alábbiakban a verseny eredmény táblája.
Helyezés | Név | IFPA |
1 | Solymosi Gábor | 5588 |
2 | Luxeder Zoltán | 60238 |
3 | Csapó László | 35233 |
4 | Piller Zsolt | 23197 |
5 | Szabó Zsolt | 6619 |
6 | Simon Péter András | 29725 |
7 | Töttös Ákos | 48711 |
8 | Török Antal | 48005 |
9 | Strausz László | |
10 | Kovács György | 11657 |
11 | Imre László | 6053 |
12 | Vanderer Gábor | 21745 |
13 | Dósa Zoltán | 21729 |
14 | Horn László | 750 |
15 | Fekécs Gábor | 4792 |
16 | Kosdi Kornél | 23268 |
17 | Pálfi Balázs | 14265 |
18 | Scholtz Bálint | 21734 |
19 | Kadala László | 8701 |
Asztalos Attila | 7408 | |
21 | Berkes Lajos | 56275 |
Botka Boldizsár | 2033 | |
Zsolt Mészáros | 29726 | |
Lukács Kornél | 57956 | |
25 | Bíró Attila | 61397 |
Makray Mihály | 43280 | |
Ferencz József Norbert | 48709 | |
Budai Ágnes | 35238 | |
Pál Attila | ||
30 | Horváth Flórián | 6613 |
Veszelovszky Gábor | 60239 | |
Vigh József | 32981 | |
Varga Péter | 6614 | |
Erdősi Gergely | 32980 | |
35 | Polgár Zoltán | 21737 |
36 | Laár Dávid | 29731 |
Frühvald Ferenc | 60974 | |
Csák Krisztián | 67601 | |
39 | Oláh Bálint | 43279 |
40 | Miklós Csaba | 32976 |
Boncza Péter | 6602 | |
Hornyik László | 20006 | |
Váry Árpád | 78952 | |
44 | Nagy Péter | 55915 |
Kovács Péter | 40143 | |
Fodor Csaba | 32975 | |
Zoltán Kiss | 29728 | |
Farle Zoltán | 32978 | |
49 | dr Csapó Imre | 8706 |
50 | Abonyi Attila | 23199 |
Éliás Ferenc | 57957 | |
52 | Sághy Kálmán | 27371 |
Baráth Csaba | 61398 | |
54 | Feke Árpád | |
55 | Szívós Attila | 74710 |
Marjainé Brassó Adrien | 39683 | |
Szamosi Péter | 4793 | |
Pálfi Erik | 63238 | |
59 | Fehérváry Lászlo | 32979 |
Csiszka Zsolt | 43277 | |
Szemes Zoltán | 27362 | |
Magai István | ||
63 | Romhányi József | |
Botházi Richárd | 34807 | |
65 | Grau Beatrix | 48006 |
Zámbó Norbert | ||
67 | Váry Tamás | 80151 |
Baráth Martin | ||
Hajdó Sándor | ||
70 | Szalay Dénes | 80150 |
Csáki Szilveszter | 61396 | |
72 | Simon Zsolt | 14663 |
